2.Grid卡的CD卡用于定义节点位移坐标系,凡是跟节点有关的位移、约束、反力、自由度、解向量等等都在该坐标系中输出,以下是一个两个梁单元铰(水平梁受y向均布下压力),mpc的耦合点改变节点坐标系的f06输出以及ug后处理输出。
y向位移比较2、3点绕y轴旋转x、z45度得到
D I S P L A C E M E N T V E C T O R
POINT ID. TYPE T1 T2 T3 R1 R2 R3
1 G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 G 3.521173E-06 -6.016566E-04 -4.065478E-06 -2.814351E-06 -6.274421E-08 -5.123386E-08
3 G 3.521173E-06 -6.016566E-04 -4.065478E-06 -2.814351E-06 -6.274421E-08 3.004624E-06
4 G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.887412E-06
2、3点使用全局坐标系得到
D I S P L A C E M E N T V E C T O R
POINT ID. TYPE T1 T2 T3 R1 R2 R3
1 G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 G 0.0 -6.040398E-04 0.0 0.0 0.0 0.0
3 G 0.0 -6.040398E-04 0.0 0.0 0.0 4.176078E-06
4 G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.904719E-06
2、3点绕z旋转x、y轴45度得到
D I S P L A C E M E N T V E C T O R
POINT ID. TYPE T1 T2 T3 R1 R2 R3
1 G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 G -4.271207E-04 -4.271207E-04 0.0 0.0 0.0 2.282116E-22
3 G -4.271207E-04 -4.271207E-04 0.0 0.0 0.0 4.176078E-06
4 G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.904719E-06
对于(1)情况,ug后处理中耦合点的x和z位移分别为-3.849e-007和-5.365e-006,而对于后两种情况x和z位移均为0